data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/12/2021 |
LETTERA 22
0 - 0
MC CONSULTING NOVARA
|
19/12/2021 |
LIBERTAS SAN MAURO
76 - 49
VERCELLI RICES
|
18/12/2021 |
CIGLIANESE CHIVASSO
67 - 54
POLISPORTIVA REBA
|
18/12/2021 |
PALL.GRUGLIASCO
0 - 0
5 PARI
|
RIPOSA
-
BAREBERI VALSESIA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGLIANESE CHIVASSO | 14 | 9 | 7 | 2 | 620 | 544 | 76 | |
BAREBERI VALSESIA | 14 | 8 | 7 | 1 | 544 | 477 | 67 | |
LIBERTAS SAN MAURO | 12 | 9 | 6 | 3 | 599 | 544 | 55 | |
POLISPORTIVA REBA | 8 | 9 | 4 | 5 | 581 | 573 | 8 | |
PALL.GRUGLIASCO | 8 | 8 | 4 | 4 | 527 | 527 | 0 | |
VERCELLI RICES | 8 | 9 | 4 | 5 | 578 | 606 | -28 | |
5 PARI | 6 | 8 | 3 | 5 | 570 | 557 | 13 | |
MC CONSULTING NOVARA | 6 | 8 | 3 | 5 | 499 | 543 | -44 | |
LETTERA 22 | 0 | 8 | 0 | 8 | 461 | 608 | -147 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/01/2022 |
ASD PALL. MONTALTO DORA
33 - 33
POL. REBA BIANCO BIANCO
|
08/01/2022 |
A.S. UNISPORT
44 - 44
A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO
|
10/01/2022 |
A.S.D. E.C.S. BASKET
44 - 44
CHEZ DRINK ETEILA BASKET
|
RIPOSA
-
POLISPORTIVA REBA VERDE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA REBA VERDE | 14 | 7 | 7 | 0 | 455 | 250 | 205 |
![]() | CHEZ DRINK ETEILA BASKET | 12 | 8 | 6 | 1 | 675 | 338 | 337 |
![]() | ASD PALL. MONTALTO DORA | 8 | 7 | 4 | 2 | 434 | 323 | 111 |
![]() | POL. REBA BIANCO BIANCO | 8 | 8 | 4 | 3 | 437 | 456 | -19 |
![]() | A.S.D. E.C.S. BASKET | 4 | 8 | 2 | 5 | 425 | 482 | -57 |
![]() | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 2 | 8 | 1 | 6 | 326 | 597 | -271 |
![]() | A.S. UNISPORT | 0 | 8 | 0 | 7 | 241 | 547 | -306 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/12/2021 |
ETEILA AOSTA
70 - 65
USAC RIVAROLO
|
22/12/2021 |
CONTE VERDE BASKET
73 - 70
POLISPORTIVA REBA
|
15/12/2021 |
PALLACANESTRO CIRIE'
44 - 62
BASKET LEINI
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEILA AOSTA | 12 | 7 | 6 | 1 | 422 | 386 | 36 | |
BASKET LEINI | 10 | 7 | 5 | 2 | 425 | 372 | 53 | |
CONTE VERDE BASKET | 8 | 7 | 4 | 3 | 484 | 408 | 76 | |
PALLACANESTRO CIRIE' | 4 | 7 | 2 | 5 | 398 | 439 | -41 | |
USAC RIVAROLO | 4 | 7 | 2 | 5 | 437 | 491 | -54 | |
POLISPORTIVA REBA | 4 | 7 | 2 | 5 | 470 | 540 | -70 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/11/2021 |
PALLACANESTRO VENARIA
31 - 88
ETEILA AOSTA
|
28/11/2021 |
POLISPORTIVA REBA
55 - 76
BASKET CIGLIANO
|
29/11/2021 |
REAL FORNO 2013
40 - 62
LO.VI BASKET
|
27/12/2021 |
PALLACANESTRO CIRIE'
159 - 18
BASKET SANTHIA'
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CIRIE' | 12 | 7 | 6 | 1 | 683 | 303 | 380 | |
ETEILA AOSTA | 12 | 7 | 6 | 1 | 558 | 323 | 235 | |
BASKET CIGLIANO | 12 | 7 | 6 | 1 | 546 | 370 | 176 | |
POLISPORTIVA REBA | 6 | 7 | 3 | 4 | 561 | 463 | 98 | |
LO.VI BASKET | 6 | 6 | 3 | 3 | 376 | 403 | -27 | |
PALLACANESTRO VENARIA | 4 | 7 | 2 | 5 | 415 | 492 | -77 | |
REAL FORNO 2013 | 2 | 7 | 1 | 6 | 322 | 518 | -196 | |
BASKET SANTHIA' | 0 | 6 | 0 | 6 | 159 | 748 | -589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
11/01/2022 |
ETEILA AOSTA
0 - 0
BASKET BIELLA
|
18/12/2021 |
POLISPORTIVA REBA
69 - 41
UNISPORT
|
19/12/2021 |
LETTERA 22
0 - 0
TNA SEA SETTIMO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA REBA | 10 | 7 | 5 | 2 | 482 | 371 | 111 | |
LETTERA 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | 391 | 324 | 67 | |
TNA SEA SETTIMO | 8 | 6 | 4 | 2 | 359 | 368 | -9 | |
ETEILA AOSTA | 6 | 6 | 3 | 3 | 398 | 315 | 83 | |
BASKET BIELLA | 6 | 6 | 3 | 3 | 351 | 360 | -9 | |
UNISPORT | 0 | 7 | 0 | 7 | 305 | 548 | -243 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/12/2021 |
VICTORIA PALL. TORINO
33 - 72
SAN PAOLO BASKET 1999
|
19/12/2021 |
TAM TAM
38 - 78
POLISPORTIVA REBA
|
RIPOSA
-
PALLACANESTRO VENARIA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO VENARIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 411 | 238 | 173 | |
POLISPORTIVA REBA | 6 | 5 | 3 | 2 | 346 | 234 | 112 | |
TAM TAM | 6 | 6 | 3 | 3 | 386 | 395 | -9 | |
SAN PAOLO BASKET 1999 | 4 | 5 | 2 | 3 | 272 | 333 | -61 | |
VICTORIA PALL. TORINO | 0 | 5 | 0 | 5 | 170 | 385 | -215 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/12/2021 |
POLISPORTIVA REBA
101 - 24
BASKET LEINI'
|
18/12/2021 |
TNA SEA SETTIMO
44 - 42
ECS BASKET
|
RIPOSA
-
SARRE BASKET
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA REBA | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 191 | 236 | |
ECS BASKET | 6 | 5 | 3 | 2 | 303 | 179 | 124 | |
SARRE BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 185 | 120 | 65 | |
TNA SEA SETTIMO | 4 | 5 | 2 | 3 | 233 | 317 | -84 | |
BASKET LEINI' | 0 | 5 | 0 | 5 | 139 | 480 | -341 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/01/2022 |
ECO PROGRAM CASTELNUOVO SCRIVIA
83 - 20
JBASKET MONFERRATO
|
29/01/2022 |
POLISPORTIVA REBA
28 - 51
LAPOLISMILE ROSSA
|
30/01/2022 |
LAPOLISMILE BIANCA
75 - 28
MADO BASKET VALENZA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO PROGRAM CASTELNUOVO SCRIVIA | 18 | 10 | 9 | 1 | 749 | 419 | 330 | |
LAPOLISMILE ROSSA | 16 | 10 | 8 | 2 | 674 | 324 | 350 | |
POLISPORTIVA REBA | 14 | 10 | 7 | 3 | 651 | 414 | 237 | |
LAPOLISMILE BIANCA | 8 | 10 | 4 | 6 | 448 | 577 | -129 | |
JBASKET MONFERRATO | 2 | 10 | 1 | 9 | 361 | 748 | -387 | |
MADO BASKET VALENZA | 2 | 10 | 1 | 9 | 357 | 758 | -401 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/12/2021 |
BASKET VENARIA
69 - 17
BIG MAT BIELLA
|
18/12/2021 |
PALLACANESTRO VERCELLI
64 - 51
POLISPORTIVA REBA
|
18/12/2021 |
NOVARA BASKET
56 - 26
PALLACANESTRO CIRIE'
|
18/12/2021 |
ARONA BASKET
31 - 59
AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 652 | 185 | 467 | |
BASKET VENARIA | 14 | 8 | 7 | 1 | 510 | 281 | 229 | |
NOVARA BASKET | 12 | 8 | 6 | 2 | 511 | 413 | 98 | |
ARONA BASKET | 8 | 8 | 4 | 4 | 538 | 336 | 202 | |
PALLACANESTRO VERCELLI | 6 | 8 | 3 | 5 | 385 | 554 | -169 | |
PALLACANESTRO CIRIE' | 4 | 8 | 2 | 6 | 295 | 439 | -144 | |
BIG MAT BIELLA | 4 | 8 | 2 | 6 | 299 | 560 | -261 | |
POLISPORTIVA REBA | 0 | 8 | 0 | 8 | 278 | 700 | -422 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/12/2021 |
BASKET NOLE
21 - 54
PALLACANESTRO VENARIA
|
19/12/2021 |
POLISPORTIVA REBA
9 - 78
MONTEMILIUS UISPAOSTA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEMILIUS UISPAOSTA | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 56 | 160 | |
PALLACANESTRO VENARIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 184 | 66 | 118 | |
BASKET NOLE | 2 | 4 | 1 | 3 | 142 | 170 | -28 | |
POLISPORTIVA REBA | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 316 | -250 |