UNDER 16 - Arancione
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CIRIE' | 12 | 7 | 6 | 1 | 683 | 303 | 380 |
ETEILA AOSTA | 12 | 7 | 6 | 1 | 558 | 323 | 235 |
BASKET CIGLIANO | 12 | 7 | 6 | 1 | 546 | 370 | 176 |
POLISPORTIVA REBA | 6 | 7 | 3 | 4 | 561 | 463 | 98 |
LO.VI BASKET | 6 | 6 | 3 | 3 | 376 | 403 | -27 |
PALLACANESTRO VENARIA | 4 | 7 | 2 | 5 | 415 | 492 | -77 |
REAL FORNO 2013 | 2 | 7 | 1 | 6 | 322 | 518 | -196 |
BASKET SANTHIA' | 0 | 6 | 0 | 6 | 159 | 748 | -589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/11/2021 PALESTRA DI VITTORIO CORSO MACCHIAVELLI 185 VENARIA |
PALLACANESTRO VENARIA
31 - 88
ETEILA AOSTA
|
Domenica 28/11/2021 PALAMONCRIVELLO VIA MONCRIVELLO 8 TORINO |
POLISPORTIVA REBA
55 - 76
BASKET CIGLIANO
|
Lunedì 29/11/2021 PALAZZETTO BENETTI VIA ALDO MORO 6 FORNO CANAVESE |
REAL FORNO 2013
40 - 62
LO.VI BASKET
|
Lunedì 27/12/2021 PALESTRA S.MEDIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 17 NOLE |
PALLACANESTRO CIRIE'
159 - 18
BASKET SANTHIA'
|