UNDER 13 - Girone rosso
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA REBA | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 191 | 236 |
ECS BASKET | 6 | 5 | 3 | 2 | 303 | 179 | 124 |
SARRE BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 185 | 120 | 65 |
TNA SEA SETTIMO | 4 | 5 | 2 | 3 | 233 | 317 | -84 |
BASKET LEINI' | 0 | 5 | 0 | 5 | 139 | 480 | -341 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/12/2021 PALAMONCRIVELLO VIA MONCRIVELLO 8 TORINO |
POLISPORTIVA REBA
101 - 24
BASKET LEINI'
|
Sabato 18/12/2021 PALAZZETTO SISPORT VIA SANTA CRISTINA 1 SETTIMO T.SE |
TNA SEA SETTIMO
44 - 42
ECS BASKET
|
RIPOSA
-
SARRE BASKET
|